На данной странице представлен подробный прайс-лист на строительные, ремонтные и монтажные работы, выполняемые строительной компанией "AgroAtlas Spb". Вы также можете скачать прайс-лист одним файлом, пройдя по ссылке: скачать прайс-лист (MS Excel).  
| № | Вид работ | Ед. изм.  | Стоимость за ед, р. | 
| 1 | Промышленный альпинизм |  |  | 
| 2 | Мойка сплошного остекления | кв.м | 50  | 
| 3 | Мойка отдельных окон | шт | 500 | 
| 4 | Мойка рекламных вывесок | шт | 1000 | 
| 5 | Мойка фасадов (с помощью АВД) | кв.м | 30 | 
| 6 | Монтажные работы | смена | 7000 | 
| 7 | Штукатурные работы | кв.м | 1000 | 
| 8 | Покраска | кв.м | 80 | 
| 9 | Герметизация межпанельных швов | пог.м | 500 | 
| 10 | Устранение протечек в кровле | шт | после обследования | 
| 11 | Ремонт кровли | кв.м | после обследования | 
| 12 | Монтаж кондиционеров | шт | 10000 | 
| 13 | Гидрофобизация фасадов | кв.м | 300 | 
| 14 | Очистка кровли от снега | кв.м | 50 | 
| 15 | Клининговые услуги |  |  | 
| 16 | Комплексная уборка помещений в период ремонта и завершения строительства (разовая) | кв.м | 60 | 
| 17 | Комплексная уборка помещений после завершения строительства (разовая) | кв.м | 50 | 
| 18 | Ежедневная поддерживающая уборка торговых площадей до 1000 кв. м. | кв.м | 45 | 
| 19 | Ежедневная поддерживающая уборка торговых площадей более 1000 кв. м. | кв.м | 30 | 
| 20 | Ежедневная поддерживающая уборка бизнес-центров | кв.м | 36 | 
| 21 | Уборка квартир, коттеджей, жилых помещений | кв.м | индивидуально | 
| 22 | Уборка снега с территорий, вывоз мусора | куб.м | 1000 | 
| 23 | Кровельные работы |  |  | 
| 24 | Монтаж жесткой фальцевой кровли | кв.м | 800 | 
| 25 | Замена обрешетки | кв.м | 400 | 
| 26 | Демонтаж старой кровли | кв.м | 300 | 
| 27 | Монтаж мягкой наплавляемой кровли | кв.м | 250 | 
| 28 | Ремонт наплавляемой кровли | кв.м | после обследования | 
| 29 | Монтаж проф.листа | кв.м | 300 | 
| 30 | Устранение протечек в кровле | шт | после обследования  | 
| 31 | ОгнеБиозащита | кв.м | 2000 | 
| 32 | Фасадные работы |  |  | 
| 33 | Экспертиза состояния фасада с вынесением экспертного мнения | - | 35000 | 
| 34 | Штукатурные работы | кв.м | 800 | 
| 35 | Шпаклевка | кв.м | 250 | 
| 36 | Покраска | кв.м | 60  | 
| 37 | Гидрофобизация фасадов | кв.м | 300  | 
| 38 | Утепление | кв.м | 1800 | 
| 39 | Отделочные работы |  |  | 
| 40 | Венецианская штукатурка | кв.м | 2000 | 
| 41 | Декоративные покрытия (Артеко, Клондайк, Ривьера, Мокрый шелк и т.д.) | кв.м | 2200 | 
| 42 | Художественная роспись | кв.м | 8000 | 
| 43 | Индивидуальная лепнина | пог.м | 1500 | 
| 44 | Декоративные колонны | шт | 20000 | 
| 45 | Гипрочные работы ( арки, разноуровневые потолки, ниши и т. д. ) | - | индивидуально | 
| 46 | Дизайн-проекты, эскизы, сметы | - | индивидуально | 
| 47 | Электрика, проводка, слаботочные системы | - | индивидуально | 
| 48 | Монтаж слаботочных систем |  |  | 
| 49 | Пожарная сигнализация | объект | От 15000 | 
| 50 | Видеонаблюдение | объект | От 15000 | 
| 51 | Охранные системы | объект | От 10000 | 
| 52 | Беспроводные сети | объект | От 10000 | 
| 53 | Электромонтажные работы | - | после согласования | 
 Мы искренне надеемся, что сотрудничество с нами принесет вам не только выгоду, но и массу позитивных эмоций и полностью оправдает ваши ожидания. Со своей стороны, мы обязуемся сделать всё, чтобы не обмануть оказанное нам высокое доверие: ведь деловая репутация создается раз и навсегда.
 
 С уважением, коллектив и руководство  "AgroAtlas Spb".